グラボ比較

各グラボの大まかなスペックです。
比較するときの参考に表にしてみました。

■GeForce シリーズ
 GeForce 

メモリ

(GB)

メモリ
バス幅
 (bit)

CUDA

コア

ベース

クロック

(MHz)

消費電力

RTX 3090 Ti 24 384 10752  1670  450W
RTX 3090 24 384 10496  1400  350W
RTX 3080 Ti 12 384 10240  1370  350W
RTX 3080 10 320  8704  1440  320W
RTX 3070 Ti 8 256  6144  1580  310W
RTX 3070 8 256  5888  1500  250W
RTX 3060 Ti 8 256  4864  1410  200W
RTX 3060 12 192  3584  1320  180W
RTX 3050 8 128  2560  1550  130W
GTX 1660 SUPER 6 192  1408  1530  125W
GTX 1660 6 192  1408  1530  120W
GTX 1650 4 128   896  1410   75W

「GTX1660」と「1660 SUPER」の違いについてはわかりにくいので、下記のページにまとめてみました。

「GTX1660」シリーズの違いと「RTX 3050」との比較

■Radeon シリーズ

 Radeon

メモリ

(GB)

メモリ
バス幅
 (bit)

CUDA

コア

ベース

クロック

(MHz)

消費電力

(目安)

RX 6900 XT 16 256  5120  2015  300W
RX 6800 XT 16 256  4608  2015  300W
RX 6800 16 256  3840  1815  250W
RX 6700 XT 12 192  2560  2424  260W
RX 6600 XT 8 128  2048  2359  160W
RX 6600 8 128  1792  2044  140W
RX 6500 XT 4 64  1024  2610  130W

「RX 6500 XT」は動画支援機能が無いので注意。
ゲーム配信したい方や動画編集には不向き。